KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Statistik saham konstituen Indeks LQ45, Senin, 16 Maret 2020
| Kode | Harga (2020-03-16) | Harga (2020-03-13) | % | PER | EPS | PBV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGRM | 39,175 | 41,600 | -5,83 | 7.81 | 5.019,00 | 1.59 |
| BBCA | 27,525 | 28,300 | -2,74 | 23.75 | 1.159,00 | 3.90 |
| UNTR | 14,525 | 15,600 | -6,89 | 4.79 | 3.033,00 | 0.93 |
| INTP | 10,500 | 11,275 | -6,87 | 24.65 | 426,00 | 1.73 |
| ICBP | 10,400 | 10,975 | -5,24 | 23.42 | 444,00 | 5.06 |
| ITMG | 7,450 | 7,975 | -6,58 | 4.68 | 1.592,00 | 0.68 |
| SMGR | 7,050 | 7,575 | -6,93 | 24.23 | 291,00 | 1.34 |
| UNVR | 6,975 | 7,500 | -7,00 | 35.95 | 194,00 | 50.54 |
| INDF | 6,425 | 6,900 | -6,88 | 11.99 | 536,00 | 1.55 |
| BMRI | 5,925 | 6,350 | -6,69 | 10.06 | 589,00 | 1.35 |
| TKIM | 5,725 | 6,150 | -6,91 | 6.18 | 926,00 | 0.92 |
| CPIN | 5,175 | 5,550 | -6,76 | 24.76 | 209,00 | 4.24 |
| BBNI | 4,840 | 5,200 | -6,92 | 5.87 | 825,00 | 0.74 |
| ASII | 4,590 | 4,870 | -5,75 | 8.56 | 536,00 | 1.26 |
| INKP | 4,530 | 4,870 | -6,98 | 5.51 | 822,00 | 0.44 |
| BBRI | 3,500 | 3,720 | -5,91 | 12.54 | 279,00 | 2.09 |
| JSMR | 3,450 | 3,700 | -6,76 | 12.50 | 276,00 | 1.38 |
| BTPS | 3,170 | 3,400 | -6,76 | 17.42 | 182,00 | 4.53 |
| TLKM | 3,160 | 3,390 | -6,78 | 14.23 | 222,00 | 3.14 |
| LPPF | 1,975 | 2,120 | -6,84 | 3.50 | 564,00 | 3.30 |
| PTBA | 1,835 | 1,970 | -6,85 | 5.21 | 352,00 | 1.16 |
| INCO | 1,780 | 1,910 | -6,81 | 22.25 | 80,00 | 0.66 |
| AKRA | 1,680 | 1,805 | -6,93 | 8.94 | 188,00 | 0.82 |
| EXCL | 1,675 | 1,800 | -6,94 | 25.00 | 67,00 | 0.94 |
| HMSP | 1,405 | 1,510 | -6,95 | 12.01 | 117,00 | 5.11 |
| ACES | 1,310 | 1,405 | -6,76 | 22.98 | 57,00 | 5.02 |
| ERAA | 1,290 | 1,385 | -6,86 | 18.70 | 69,00 | 0.88 |
| BBTN | 1,245 | 1,335 | -6,74 | 62.25 | 20,00 | 0.55 |
| WIKA | 1,100 | 1,180 | -6,78 | 5.47 | 201,00 | 0.62 |
| JPFA | 1,080 | 1,160 | -6,90 | 7.15 | 151,00 | 1.18 |
| TBIG | 1,025 | 1,100 | -6,82 | 28.47 | 36,00 | 6.53 |
| KLBF | 1,000 | 1,040 | -3,85 | 18.52 | 54,00 | 3.06 |
| MNCN | 930 | 1,000 | -7,00 | 5.96 | 156,00 | 1.20 |
| PGAS | 915 | 980 | -6,63 | 9.06 | 101,00 | 0.60 |
| ADRO | 775 | 830 | -6,63 | 4.40 | 176,00 | 0.48 |
| BSDE | 760 | 815 | -6,75 | 4.75 | 160,00 | 0.51 |
| SCMA | 760 | 815 | -6,75 | 8.35 | 91,00 | 2.15 |
| PTPP | 730 | 780 | -6,41 | 6.24 | 117,00 | 0.35 |
| TOWR | 715 | 765 | -6,54 | 17.02 | 42,00 | 4.39 |
| CTRA | 665 | 710 | -6,34 | 22.93 | 29,00 | 0.84 |
| BRPT | 610 | 655 | -6,87 | 203.33 | 3,00 | 3.23 |
| WSKT | 595 | 635 | -6,30 | 5.27 | 113,00 | 0.44 |
| ANTM | 446 | 478 | -6,69 | 14.39 | 31,00 | 0.54 |
| PWON | 368 | 394 | -6,60 | 6.13 | 60,00 | 1.23 |
| SRIL | 154 | 165 | -6,67 | 2.30 | 67,00 | 0.38 |
- Saham LQ45 yang naik selama 3 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham LQ45 yang naik selama 4 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham LQ45 yang naik selama 5 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham LQ45 yang turun selama 3 Hari berturut turut yaitu:AKRA, ANTM, ASII, BMRI, BRPT, BSDE, BTPS, CTRA, EXCL, GGRM, HMSP, INKP, INTP, ITMG, INCO, JPFA, JSMR, KLBF, LPPF, PGAS, PTBA, PTPP, PWON, SCMA, SMGR, MNCN, SRIL, TKIM, WSKT,
- Saham LQ45 yang turun selama 4 Hari berturut turut yaitu:AKRA, ANTM, ASII, BMRI, BRPT, BSDE, BTPS, CTRA, EXCL, GGRM, INKP, INTP, ITMG, INCO, JPFA, JSMR, KLBF, PGAS, PTBA, PTPP, PWON, SCMA, SMGR, MNCN, SRIL, TKIM, WSKT,
- Saham LQ45 yang turun selama 5 Hari berturut turut yaitu:AKRA, BRPT, CTRA, ITMG, PWON, SCMA, SMGR, MNCN,
- 1. UNVR (-7,00% | Rp 6.975)
- 2. MNCN (-7,00% | Rp 930)
- 3. INKP (-6,98% | Rp 4.530)
- 1. TBIG (1,99% | Rp 1.025)
- 2. INDF (0,78% | Rp 6.425)
- 3. ICBP (0,24% | Rp 10.400)
- 1. WSKT (-28,31% | Rp 595)
- 2. BRPT (-27,81% | Rp 610)
- 3. PWON (-26,40% | Rp 368)
- Tidak ada
- 1. BRPT (-49,17% | Rp 610)
- 2. PTPP (-46,32% | Rp 730)
- 3. WSKT (-45,66% | Rp 595)
- Tidak ada
- Tidak ada