KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Faktor program kerja menjadi pertimbangan utama investor pasar modal untuk menentukan pilihan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2019. Sebagaimana terekam dari hasil survei yang dilakukan KONTAN atas persepsi investor pasar modal terhadap pilpres, Kamis (16/1). Persentase faktor program kerja mencapai 85,8%. Setelah itu diikuti faktor rekam jejak 76,38%, visi dan misi 61,68%, tim kabinet 47,38%, ideologi politik 41,41%, kedekatan emosional 17,79%, dan sisanya faktor lain 10,01%.
Pertimbangan Memilih Calon |
Faktor Lain | 10.01 |
Kedekatan Emosional | 17.79 |
Ideologi Politik | 41.41 |
Tim Kabinet | 47.38 |
Gaya Kepemimpinan | 61.68 |
Visi dan Misi | 75.93 |
Rekam Jejak | 76.38 |
Program Kerja | 85.8 |
Asal tahu, periode pelaksanaan survei secara online dengan teknik sampling Purposive Sampling ini berlangsung 7 - 14 Januari 2019. Tingkat kepercayaan survei adalah 95%, dengan jumlah sampel sebesar 1.208% responden. Dengan demikian
margin of error 2,8%. Ada pun jumlah sample total orang yang berpartisipasi dalam survei sebesar 1.411. Namun jumlah yang valid menjadi responden sebesar 1.208 responden. Dalam survei ini juga menunjukkan investor cenderung optimistis pada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo, namun wait and see terhadap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.
Sedangkan terkait Ma'aruf Amin dan Sandiaga Uni, pengusaha juga cenderung ragu-ragu namun masih ada optimisme. Terlihat dari presepsi investor terhadap 12 indikator yakni; peningkatan penanaman modal, stabilitas nilai tukar, neraca perdagangan, pertumbuhan ekonomi, insentif fiskal, kemudahan berbisnis dan pembangunan infrastruktur.
1. Persepsi Terhadap Calon Presiden Joko Widodo | | | | |
| Peningkatan Penanaman Modal | Stabilitas Kurs Rupiah | Neraca Perdagangan | Pertumbuhan ekonomi | Insentif Fiskal | Kemudahan Bisnis |
Sangat Optimistis | 43.76 | 23.09 | 19.9 | 33.68 | 15.47 | 33.49 | |
Optimistis | 39.38 | 43.88 | 43.25 | 43.87 | 45.93 | 43.68 | |
Wait and See | 11.32 | 19.63 | 21.06 | 12.27 | 30.7 | 15.06 | |
Pesimistis | 3.46 | 8.55 | 11.11 | 6.83 | 5.58 | 5.68 | |
Sangat Pesimistis | 2.08 | 4.04 | 2.66 | 3.36 | 2.33 | 2.09 | |
2. Persepsi terhadap Capres Prabowo Subianto | | | | | |
| Peningkatan Penanaman Modal | Stabilitas Kurs Rupiah | Neraca Perdagangan | Pertumbuhan ekonomi | Insentif Fiskal | Kemudahan Bisnis |
Sangat Optimistis | 6.94 | 4.4 | 4.05 | 56.56 | 3.85 | 8.26 | |
Optimistis | 17.11 | 17.82 | 18.98 | 23.99 | 20.07 | 22.91 | |
Wait and See | 43.47 | 45.95 | 42.94 | 36.5 | 50.88 | 38.37 | |
Pesimistis | 20.69 | 20.6 | 21.88 | 22.13 | 16.57 | 18.6 | |
Sangat Pesimistis | 11.79 | 11.23 | 12.15 | 11.82 | 8.63 | 11.86 | |
Selain itu, juga terkait stabilitas harga komoditas, harga sembako, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
Persepsi terhadap Calon Presiden Joko Widodo | | | | |
| | | | | | |
| Pembangunan Infrastruktur | Harga Komoditas | Harga Pangan | Penciptaan Lapangan Kerja | Pengentasan Kemiskinan | Pengurangan Angka Pengangguran |
Sangat Optimistis | 67.02 | 17.96 | 18.31 | 17.05 | 18.66 | 16.11 |
Optimistis | 27.29 | 39.63 | 44.96 | 41.07 | 44.5 | 44.84 |
Wait and See | 3.6 | 26.3 | 21.55 | 23.67 | 21.21 | 22.83 |
Pesimistis | 1.28 | 12.51 | 10.43 | 11.25 | 11.47 | 11.01 |
Sangat Pesimistis | 0.81 | 3.59 | 4.75 | 6.96 | 4.17 | 5.21 |
| | | | | | |
Persepsi terhadap Calon Presiden Prabowo Subianto | | | |
| Pembangunan Infrastruktur | Harga Komoditas | Harga Pangan | Penciptaan Lapangan Kerja | Pengentasan Kemiskinan | Pengurangan Angka Pengangguran |
Sangat Optimistis | 4.53 | 6.85 | 5.12 | 7.67 | 5.23 | 5.35 |
Optimistis | 14.52 | 18.93 | 25.12 | 24.3 | 20.12 | 20.93 |
Wait and See | 35.42 | 45.3 | 42.21 | 37.44 | 39.53 | 41.28 |
Pesimistis | 26.25 | 18.58 | 17.56 | 18.72 | 19.42 | 18.84 |
Sangat Pesimistis | 19.28 | 10.34 | 10 | 11.86 | 15.7 | 13.6 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto