KONTAN.CO.ID - Universitas Diponegoro atau biasa dikenal dengan sebutan Undip, tidak akan menaikkan biaya kuliah untuk tahun 2024.
Uang kuliah Tunggal atau UKT di Undip tahun 2024 akan sama seperti tahun sebelumnya. Selain UKT, Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk calon mahasiswa baru (maba) tahun 2024 juga tidak ada kenaikan.
Dalam keterangan resminya, Rektor Undip, Prof. Suharmono, berharap dengan tidak adanya kenaikan UKT dan IPI tahun ini dapat membantu anak bangsa meraih pendidikan berkualitas.
"Semoga menjadi kontribusi kecil dari Undip untuk mimpi besar akan keterjangkauan pendidikan yang berkualitas bagi sebagian besar anak bangsa," ucap Prof Suharmono, dikutip dari situs resmi
Undip.
Merangkum situs resmi
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Undip, berikut ini perincian biaya kuliah di Undip tahun 2024.
Baca Juga: PKN STAN 2024, Ini Nilai Minimal Rapor dan UTBK Buat Daftar PKN STAN Tahun Ini Daftar biaya kuliah S1 jalur SNBP dan SNBT Undip 2024
1. Hukum Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 6.750.000 Golongan 8: Rp 7.000.000
2. Manajemen Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 7.500.000
3. Ekonomi Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 6.750.000 Golongan 8: Rp 7.000.000
4. Akuntansi Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 7.500.000
5. Ekonomi Islam Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 6.750.000 Golongan 8: Rp 7.000.000
6. Bisnis Digital Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 7.500.000
7. Teknik Sipil Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
8. Arsitektur Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
9. Teknik Kimia Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
10. Perencanaan Wilayah dan Kota Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
11. Teknik Mesin Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
12. Teknik Elektro Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
13. Teknik Perkapalan Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
14. Teknik Industri Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
15. Teknik Lingkungan Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
Baca Juga: Cara Buat Akun SSCASN Sekolah Kedinasan 2024 di Dikdin.bkn.go.id, Catat Langkahnya 16. Teknik Geologi Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
17. Teknik Geodesi Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
18. Teknik Komputer Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 5.000.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
19. Kedokteran Golongan 3: Rp 5.000.000 Golongan 4: Rp 10.000.000 Golongan 5: Rp 14.000.000 Golongan 6: Rp 18.000.000 Golongan 7: Rp 20.000.000 Golongan 8: Rp 22.000.000
20. Keperawatan Golongan 3: Rp 4.000.000 Golongan 4: Rp 5.500.000 Golongan 5: Rp 6.000.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.500.000
21. Gizi Golongan 3: Rp 4.000.000 Golongan 4: Rp 5.500.000 Golongan 5: Rp 6.500.000 Golongan 6: Rp 7.500.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 9.000.000
22. Kedokteran Gigi Golongan 3: Rp 5.000.000 Golongan 4: Rp 10.000.000 Golongan 5: Rp 14.000.000 Golongan 6: Rp 18.000.000 Golongan 7: Rp 20.000.000 Golongan 8: Rp 22.000.000
23. Farmasi Golongan 3: Rp 4.000.000 Golongan 4: Rp 6.000.000 Golongan 5: Rp 8.000.000 Golongan 6: Rp 10.000.000 Golongan 7: Rp 11.000.000 Golongan 8: Rp 12.500.000
24. Peternakan Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 7.500.000
25. Agribisnis Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 7.500.000
26. Teknologi Pangan Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 7.500.000
27. Agroekoteknologi Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 7.500.000
28. Sastra Indonesia Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 3.500.000 Golongan 5: Rp 4.500.000 Golongan 6: Rp 5.500.000 Golongan 7: Rp 6.000.000 Golongan 8: Rp 6.500.000
29. Sastra Inggris Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.000.000 Golongan 5: Rp 5.000.000 Golongan 6: Rp 6.000.000 Golongan 7: Rp 6.500.000 Golongan 8: Rp 7.000.000
30. Sejarah Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 3.500.000 Golongan 5: Rp 4.500.000 Golongan 6: Rp 5.500.000 Golongan 7: Rp 6.000.000 Golongan 8: Rp 6.500.000
31. Ilmu Perpustakaan Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.000.000 Golongan 5: Rp 5.000.000 Golongan 6: Rp 6.000.000 Golongan 7: Rp 6.500.000 Golongan 8: Rp 7.000.000
Baca Juga:
Jadwal Lengkap Asesmen Nasional 2024 Jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK 32. Bahasa dan Kebudayaan Jepang Golongan 3: Rp 4.000.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.000.000 Golongan 7: Rp 6.500.000 Golongan 8: Rp 7.000.000
33. Antropologi sosial Golongan 3: Rp 4.000.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.000.000 Golongan 7: Rp 6.500.000 Golongan 8: Rp 6.700.000
34. Administrasi Publik Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 6.750.000 Golongan 8: Rp 7.000.000
35. Ilmu pemerintahan Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 6.750.000 Golongan 8: Rp 7.000.000
36. Ilmu Komunikasi Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 6.750.000 Golongan 8: Rp 7.000.000
37. Administrasi Bisnis Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 6.750.000 Golongan 8: Rp 7.000.000
38. Hubungan Internasional Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.000.000 Golongan 7: Rp 6.500.000 Golongan 8: Rp 6.700.000
39. Matematika Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.500.000 Golongan 8: Rp 8.000.000
40. Biologi Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.500.000 Golongan 8: Rp 8.500.000
41. Kimia Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.500.000 Golongan 8: Rp 8.500.000
42. Fisika Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.500.000 Golongan 8: Rp 8.000.000
43. Statistika Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.500.000 Golongan 8: Rp 8.000.000
44. Informatika Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.500.000 Golongan 8: Rp 8.500.000
45. Bioteknologi Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.500.000 Golongan 8: Rp 8.500.000
46. Kesehatan Masyarakat Golongan 3: Rp 2.500.000 Golongan 4: Rp 4.000.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 7.500.000
47. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 6.000.000 Golongan 6: Rp 7.000.000 Golongan 7: Rp 8.000.000 Golongan 8: Rp 8.500.000
48. Manajemen Sumber Daya Perairan Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.000.000 Golongan 5: Rp 5.000.000 Golongan 6: Rp 6.000.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 8.000.000
49. Akuakultur Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.000.000 Golongan 5: Rp 5.000.000 Golongan 6: Rp 6.000.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 8.000.000
50. Perikanan Tangkap Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.000.000 Golongan 5: Rp 5.000.000 Golongan 6: Rp 6.000.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 8.000.000
51. Ilmu Kelautan Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.000.000 Golongan 5: Rp 5.000.000 Golongan 6: Rp 6.000.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 8.000.000
52. Oseanografi Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.000.000 Golongan 5: Rp 5.000.000 Golongan 6: Rp 6.000.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 8.000.000
53. Teknologi Hasil Perikanan Golongan 3: Rp 3.000.000 Golongan 4: Rp 4.000.000 Golongan 5: Rp 5.000.000 Golongan 6: Rp 6.000.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 8.000.000
54. Psikologi Golongan 3: Rp 3.500.000 Golongan 4: Rp 4.500.000 Golongan 5: Rp 5.500.000 Golongan 6: Rp 6.500.000 Golongan 7: Rp 7.000.000 Golongan 8: Rp 8.000.000
55. Administrasi Publik (Kampus Kabupaten Rembang) Golongan 3: Rp 2.000.000 Golongan 4: Rp 3.000.000 Golongan 5: Rp 4.000.000 Golongan 6: Rp 5.000.000 Golongan 7: Rp 6.000.000 Golongan 8: Rp 6.400.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News