KONTAN.CO.ID - Harga
emas Antam Retro hari ini Kamis (9/11/2023) di
Pegadaian ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp 585.000. Sementara, harga
emas Antam certi hari ini ukuran terkecil 0,5 gram di Pegadaian dijual Rp 612.000. Akan halnya emas UBS ukuran 0,5 gram ditawarkan dengan harga Rp 582.000.
Rincian lebih lanjut, harga emas Retro Antam ukuran 1 gram Rp 1.095.000. Harga emas Antam certi ukuran 1 gram Rp 1.122.000. Sedangkan harga emas UBS ukuran yang sama ditawarkan seharga Rp 1.089.000. Pegadaian menjual logam mulia emas Antam, emas Antam Retro, dan emas UBS dengan beberapa ukuran berat. Berat paling kecil adalah 0,5 gram dan berat paling besar adalah 1.000 gram.
Baca Juga: Tunggu Komentar The Fed, Mayoritas Bursa Asia Melemah pada Rabu (8/11) Emas Antam Retro adalah emas kepingan buatan Antam yang sudah tidak diproduksi lagi sejak 2018. Emas retro ditandai dengan sertifikat keaslian yang terpisah. Emas Antam produksi sekarang menempel pada kartu plastik yang menjadi sertifikatnya. Oleh sebab itu, emas Antam produksi saat ini lazim disebut emas certi alias emas tersertifikasi. Lantas, bagaimana detail harga emas hari ini untuk logam mulia Antam, harga emas Antam retro, dan harga emas produksi UBS di Pegadaian?
Baca Juga: Harga Emas Hari Ini (8/11) Longsor Dalam, Cek Selisih dengan Buyback! Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Kamis Pagi, 9 November 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
0.5 | Rp 612.000 | Rp 585.000 | Rp 582.000 |
1.0 | Rp 1.122.000 | Rp 1.095.000 | Rp 1.089.000 |
2.0 | Rp 2.182.000 | Rp 2.167.000 | Rp 2.161.000 |
3.0 | Rp 3.247.000 | Rp 3.219.000 | Na. |
5.0 | Rp 5.377.000 | Rp 5.350.000 | Rp 5.340.000 |
10.0 | Rp 10.696.000 | Rp 10.633.000 | Rp 10.622.000 |
25.0 | Rp 26.612.000 | Rp 26.429.000 | Rp 26.502.000 |
50.0 | Rp 53.142.000 | Rp 52.763.000 | Rp 52.894.000 |
100.0 | Rp 106.203.000 | Rp 105.432.000 | Rp 105.745.000 |
250.0 | Rp 265.235.000 | Rp 263.261.000 | Rp 264.282.000 |
500.0 | Rp 530.253.000 | Rp 526.269.000 | Rp 527.941.000 |
1000.0 | Rp 1.060.465.000 | Rp 1.052.490.000 | Na. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Rabu Pagi, 8 November 2023)
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
0.5 | Rp 622.000 | Rp 583.000 | Rp 580.000 |
1.0 | Rp 1.139.000 | Rp 1.091.000 | Rp 1.086.000 |
2.0 | Rp 2.217.000 | Rp 2.160.000 | Rp 2.154.000 |
3.0 | Rp 3.299.000 | Rp 3.209.000 | Na. |
5.0 | Rp 5.464.000 | Rp 5.333.000 | Rp 5.322.000 |
10.0 | Rp 10.871.000 | Rp 10.597.000 | Rp 10.587.000 |
25.0 | Rp 27.047.000 | Rp 26.342.000 | Rp 26.414.000 |
50.0 | Rp 54.013.000 | Rp 52.588.000 | Rp 52.718.000 |
100.0 | Rp 107.945.000 | Rp 105.082.000 | Rp 105.394.000 |
250.0 | Rp 269.591.000 | Rp 262.388.000 | Rp 263.406.000 |
500.0 | Rp 538.966.000 | Rp 524.525.000 | Rp 526.191.000 |
1000.0 | Rp 1.077.890.000 | Rp 1.049.001.000 | Na. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Selasa Pagi, 7 November 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
0.5 | Rp 628.000 | Rp 597.000 | Rp 594.000 |
1.0 | Rp 1.152.000 | Rp 1.118.000 | Rp 1.113.000 |
2.0 | Rp 2.241.000 | Rp 2.212.000 | Rp 2.206.000 |
3.0 | Rp 3.336.000 | Rp 3.287.000 | Na. |
5.0 | Rp 5.525.000 | Rp 5.462.000 | Rp 5.450.000 |
10.0 | Rp 10.994.000 | Rp 10.854.000 | Rp 10.844.000 |
25.0 | Rp 27.355.000 | Rp 26.981.000 | Rp 27.054.000 |
50.0 | Rp 54.628.000 | Rp 53.864.000 | Rp 53.996.000 |
100.0 | Rp 109.175.000 | Rp 107.632.000 | Rp 107.950.000 |
250.0 | Rp 272.666.000 | Rp 268.752.000 | Rp 269.794.000 |
500.0 | Rp 545.116.000 | Rp 537.246.000 | Rp 538.953.000 |
1000.0 | Rp 1.090.190.000 | Rp 1.074.442.000 | Na. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Senin Pagi, 6 November 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
0.5 | Rp 629.000 | Rp 602.000 | Rp 599.000 |
1.0 | Rp 1.154.000 | Rp 1.128.000 | Rp 1.122.000 |
2.0 | Rp 2.245.000 | Rp 2.233.000 | Rp 2.226.000 |
3.0 | Rp 3.342.000 | Rp 3.316.000 | Na. |
5.0 | Rp 5.535.000 | Rp 5.510.000 | Rp 5.500.000 |
10.0 | Rp 11.014.000 | Rp 10.952.000 | Rp 10.940.000 |
25.0 | Rp 27.406.000 | Rp 27.222.000 | Rp 27.296.000 |
50.0 | Rp 54.730.000 | Rp 54.346.000 | Rp 54.479.000 |
100.0 | Rp 109.380.000 | Rp 108.594.000 | Rp 108.915.000 |
250.0 | Rp 273.178.000 | Rp 271.155.000 | Rp 272.207.000 |
500.0 | Rp 546.141.000 | Rp 542.050.000 | Rp 543.772.000 |
1000.0 | Rp 1.092.240.000 | Rp 1.084.050.000 | Na. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Hasbi Maulana