KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berikut ini statistik 13 saham super big cap dengan nilai kapitalisasi pasar Rp 100 trilun lebih, berdasarkan perdagangan Senin (10 Februari 2020). Anda bisa mencermati beberapa informasi dari statistik ini, siapa tahu bisa menjadi inspirasi pengambilan keputusan perdagangan hari ini.
No | Kode | Market Cap (10/2) triliun rupiah | Market Cap (7/2) triliun rupiah | Perubahan (%) |
---|---|---|---|---|
1 | BBCA | 828,05 | 825 | 0,37 |
2 | BBRI | 549,5 | 555,61 | -1,1 |
3 | TLKM | 377,42 | 375,44 | 0,53 |
4 | BMRI | 356,89 | 356,89 | 0 |
5 | UNVR | 300,43 | 301,38 | -0,32 |
6 | ASII | 250,99 | 259,09 | -3,13 |
7 | HMSP | 232,05 | 236,12 | -1,72 |
8 | TPIA | 157,38 | 156,93 | 0,28 |
9 | BBNI | 135,23 | 135,69 | -0,34 |
10 | ICBP | 134,98 | 134,11 | 0,65 |
11 | BRPT | 110,82 | 112,6 | -1,58 |
12 | GGRM | 107,17 | 108,47 | -1,2 |
13 | CPIN | 102,07 | 104,53 | -2,35 |
13 | CPIN | 104,53 | 106,58 | -1,92 |
- Saham yang naik selama 3 Hari berturut turut yaitu: -.
- Saham yang naik selama 4 Hari berturut turut yaitu: -
- Saham yang naik selama 5 Hari berturut turut yaitu: BBCA
- Saham yang turun selama 3 Hari berturut turut yaitu: CPIN, UNVR
- Saham yang turun selama 4 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- Saham yang turun selama 5 Hari berturut turut yaitu: tidak ada
- ASII (-3,13% | Rp 250,99 triliun)
- CPIN (-2,35% | Rp 102,07 triliun)
- HMSP (-1,72% | Rp 232,05 triliun)